La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación ampliará su horario habitual de atención al público, en el servicio de cedulación, a fin de atender a los ciudadanos que necesiten obtener su documento de identidad para poder sufragar en las elecciones del domingo 24 de marzo de 2019. A nivel nacional son 38 agencias las que laborarán en jornada ampliada.
Horarios extendidos por elecciones 2019
- Miércoles 06 a viernes 08 de marzo de 08:00 a 18:00
- Lunes 11 a viernes 15 de 08:00 a 18:00
- Sábado 16 de 08:00 a 14:00
- Lunes 18 a viernes 22 de 08:00 a 18:00
- Sábado 23 de 08:00 a 18:00
- Domingo 24 de 08:00 a 14:00
Adicionalmente, es importante destacar que los ciudadanos tienen dos alternativas para tener su documento de identidad: en canal presencial, cuando la persona necesita actualizar la información de la cédula y debe seguir todo el proceso; o también se puede obtener un duplicado de la cédula a través de la Agencia Virtual de la institución virtual.registrocivi.gob.ec, cuando el usuario no necesita cambiar ningún dato de la cédula. En este último caso el ciudadano solicita y paga en línea, con tarjeta de crédito, por la reimpresión del documento (conserva la foto, firma y datos de la anterior) y únicamente acude a retirarlo de la oficina habilitada. El costo del documento de identidad, en ambos casos es de 15 dólares.
Es importante que el ciudadano aproveche los horarios extendidos y obtenga su cédula a tiempo.
Agencias habilitadas con horario extendido
No. | Provincia | Ciudad | Agencia | Dirección |
1 | Pichincha | Quito | Matriz | Av. Amazonas N37-61 y Naciones Unidas |
2 | Pichincha | Quito | Sur |
Plataforma Gubernamental del Sur, Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan. |
3 | Pichincha | Quito | San Blas | Av. Gran Colombia N11-258 y Briceño |
4 | Pichincha | Sangolquí | Rumiñahui | C.C. River Mall Av. Luis Cordero 377 |
5 | Pichincha | Calderón | Calderón | C.C. Plaza Marianitas Local 8, calle Geovanni Calles y La Concordia |
6 | Pichincha | Tumbaco | Tumbaco | Av. Interoceánica y Rodrigo Núñez, OE3 170 |
7 | Guayas | Guayaquil | Centro | Pedro Carbo 505 y Av. 9 de octubre |
8 | Guayas | Guayaquil | Sur | Av. 25 de julio y Av. Los Esteros, esquina |
9 | Guayas | Guayaquil | Norte | Vía a Daule Km. 11.5 Junto al Parque California |
10 | Guayas | Milagro | Milagro | Av. Cristóbal Colón esquina y vía Milagro, km 26 |
11 | Guayas | Durán | Durán | Calle 12 de noviembre, mz. W norte, tras gasolinera primax |
12 | Guayas | Daule | Daule | Francisco de Paula y Santander, sector Marianita 3 |
13 | Los Ríos | Quevedo | Quevedo | Mercado de abastos del sector Pro-mejoras, calle H y calle cuarta |
14 | Los Ríos | Babahoyo | Babahoyo | Calle 27 de mayo y calle quinta, sector 5 esquinas |
15 | Santa Elena | Salinas | Salinas | Calle Santa Elena y San Agustín junto al GAD parroquial |
16 | Santa Elena | Santa Elena | Santa Elena | Av.9 de octubre y Juan Montalvo |
17 | Manabí | Portoviejo | Portoviejo | Paso Lateral Manabí Guillén, junto a la Cámara de Comercio |
18 | Manabí | Manta | Manta | Calle 307 y a. 233, Urbirios |
19 | Manabí | Chone | Chone | Av. Sixto Durán Ballén, calle Plutarco Moreira, esquina. |
20 | Azuay | Cuenca | San Blas | Alfonso Jerves y Alfonso Malo |
21 | Azuay | Cuenca | El Batán | Av. México y Av. de las Américas. Complejo Gobierno zonal 6. |
22 | El Oro | Machala | Machala | Avenida 25 de junio entre/ Juan Montalvo y 9 de mayo (a 100 metros de municipalidad) |
23 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | Av. Clemencia de Mora y Av. La Paz |
24 | Tungurahua | Ambato | Ambato | Ernesto Alvarado y Bolívar Sevilla |
25 | Chimborazo | Riobamba | Riobamba | Primera Constituyente y Juan Montalvo esq. |
26 | Cañar | Azogues | Azogues | Solano 307 entre Matovelle y Rivera |
27 | Imbabura | Ibarra | Ibarra | Rocafuerte 884 y Velasco |
28 | Esmeraldas | Esmeraldas | Esmeraldas | Vía al Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas |
29 | Loja | Loja | Loja | Av. Universitaria 10-68 entre Azuay y Miguel Riofrío |
30 | Cotopaxi | Latacunga | Latacunga | Calle Hermanas de Buen Pastor y Madres Oblatas, urb. San francisco |
31 | Orellana | Pto. Fco. De Orellana | Pto. Fco. De Orellana | Calle Quito entre Pompeya y Primavera |
32 | Sucumbíos | Nueva Loja | Nueva Loja | La Pinta e Isla Floreana - barrio Gustavo Andrade |
33 | Morona Santiago | Macas | Macas | Leonardo Rivadeneira y Eduardo Burbano |
34 | Bolívar | Guaranda | Guaranda | Sucre y 10 de agosto, junto a la Contraloría. |
35 | Carchi | Tulcán | Tulcán | Brasil y Panamá, (vía Aeropuerto) |
36 | Napo | Tena | Tena | Chontayacu, Gabriel Espinoza y Fausto Castelo, Barrio las Orquídeas |
37 | Zamora Chinchipe | Zamora | Zamora | Manuelita Cañizares y Pedro de Barahona, junto a ex PREDESUR |
38 | Pastaza | Puyo | Puyo | Ciudadela del chofer calles Chimborazo y Álvaro Valladares. |
Jul 09, 2018 1046977 La Nación
Jul 09, 2018 23535 La Nación
Jul 09, 2018 21227 La Nación
Ago 20, 2018 2229 Nancy Noguera
Sep 03, 2019 1296 Montúfar